Réseaux sociaux et vidéos · generate_promo_videos
Vidéos pro depuis le site
Lot de vidéos typographie et captures pour LinkedIn, X, YouTube.
- Prix
- 5 crédits / appel
- ≈ 0,39 € · 0,425 $US
- Prérequis
- Aucun connecteur
- fonctionne sur les clés plateforme
- Validation humaine
- Non
- lecture ou écriture interne
Entrée
| Champ | Type | Description |
|---|---|---|
| brandProfileId | string | Fiche de marque (analyze_website). Recommandé. |
| url | string | Sinon : URL du site — analysé automatiquement (30-60 s de plus). |
| count | number | Nombre de vidéos (défaut 12, max 60). |
| formats | array | Défaut ["9:16"]. Chaque format ajouté multiplie les variantes. |
| themes | array | Défaut auto : couleurs de la marque + un thème contrasté. |
| durationSeconds | number | Durée cible par vidéo (défaut 20). |
| angles | array | Angles à utiliser (défaut : tous, en rotation). |
| language | string | Langue des vidéos (défaut : langue du site). |
| voiceover | boolean | Voix off + sous-titres (défaut true). |
| voice | female_fr_pro | male_fr_warm | female_en_pro | male_en_pro | Voix (défaut : voix française féminine, ou anglaise si langue en). |
| music | calm | upbeat | bold | none | Ambiance musicale (défaut upbeat). |
| captions | karaoke | boxed | none | |
| scripts | array | Scripts imposés (optionnel) : [{ angle?, hook, scenes: [{ kind, text, subtext?, voice?, emphasis?, stat?, compare?, author?, page? }], cta? }]. |
| campaignId | string | Campagne publicitaire interne à laquelle rattacher les vidéos. |
| label | string | Nom du lot (ex. « Lancement septembre »). |
Appeler cet outil
Via l'API HTTP, ou depuis le serveur MCP avec le méta-outil run.
curl https://api.ezyagents.fr/gateway/v1/run \
-H "Authorization: Bearer ezk_…" -H "Content-Type: application/json" \
-d '{"tool":"generate_promo_videos","input":{"brandProfileId":"…","url":"…","count":1,"formats":[]}}'$
run({ "tool": "generate_promo_videos", "input": {"brandProfileId":"…","url":"…","count":1,"formats":[]} })